![]() |
| ARCO ID | KVA | WIRED INPUT | WIRED OUTPUT | MFG. | Serial# (or) Part# CLICK FOR PHOTOS | QUANTITY | $ PRICE Each | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 75 | 480V, 1pH | GE | P#9T23B2674 | 1 | $950 | $950 | |
| 26 | 3.0 | 240/480V, 1pH | 120/240 | General Signal | P#HS1F.3AS | 1 | $90 | $90 |
| 29/31 | 15 | 480V, 3pH | 208Y/120 | Acme Transformer | P#T-3-53311-1S | 2 | $250 | $500 |
| 30 | 15 | 240/480V, 1pH | 120/240 | Acme Transformer | P#T-2-53517-3S | 1 | $250 | $250 |
| 36/38 | 30 | 480V, 3pH | 208Y/120 | Acme Transformer | P#T-3-53312-3S | 3 | $350 | $1,050 |
| 42 | 2.0 | 240/480V, 1pH | 120/240 | Acme Transformer | P#T-2-53012-S | 1 | $90 | $90 |
| 44 | 3.0 | 240/480V, 1pH | 120/240 | Acme Transformer | P#T-2-53013-4S | 1 | $90 | $90 |
| 52 | 7.5 | 120/208/240 | 120/208/240 | Shape Magnetronics LINE TAMER | CLT-7500-CSO | 2 | $200 | $400 |
| 54 | 7.5 | 240/480 | 120/240 | Square D | 12151-12625-005 | 3 | $120 | $360 |
| 55 | 7.5 | 460/230 | 120/240 | GE | 61·G·34 | 3 | $120 | $360 |
| TOTAL QUANTITY = | 18 | TOTAL COST = | $4,140 |
| Go Back | Contact Form |
![]()
|
![]()